Jalur Pemesinan Otomatis Badan Katup
Tata letak keseluruhan
Deskripsi tindakan
| Komposisi unit otomatisasi | |||
| TIDAK. | Nama | Jumlah | Tanda |
| 1 | Manipulator rangka | 1 | Pemuatan dan pembongkaran mesin |
| 2 | Mesin pengumpan dua lapis | 1 | Bagian-bagian kasar masuk |
| 3 | Sistem kontrol | 1 | Sistem kontrol |
| 4 | Mekanisme penjepitan dua stasiun | 1 | Pengambilan benda kerja |
| 5 | Perlindungan keselamatan periferal dan jembatan | 1 | Perlindungan kabel personel |





















