Seri CW Pusat Pemesinan Horisontal berkecepatan tinggi
Konfigurasikan
Fitur
Struktur dengan kekakuan tinggi memungkinkan pemrosesan dengan presisi tinggi
Kopling meja kerja:Sambungan antara badan meja kerja dan palet dikencangkan dengan kerucut 4 titik dengan gaya penjepit palet 73,2KN. Kopling meja pengindeksan menggunakan kekuatan penjepitan meja kerja sebesar 85,2KN untuk menjaga kestabilan pemrosesan pemotongan berat.
Desain kemiringan sumbu X: Ketinggian bidang pemasangan yang berbeda dari pemandu linier sumbu X memastikan kekakuan tinggi dan mencapai pemosisian berkecepatan tinggi dan presisi tinggi.
Desain pemrosesan presisi tinggi
Spindel/spindle elektrik internal: Spindel internal/spindel bermotor secara signifikan mengurangi getaran selama pengoperasian kecepatan tinggi, mencapai penyelesaian permukaan yang sangat baik, dan dengan demikian memperpanjang masa pakai alat secara signifikan.
Kontrol suhu spindel
Untuk mencapai pemesinan presisi tinggi, cairan pendingin disirkulasikan melalui bantalan spindel dan kotak spindel untuk mengurangi perubahan termal pada spindel.
Sekrup bola sumbu X, Y, Z dengan pendingin berongga: Cairan pendingin, yang suhunya dikontrol oleh unit pendingin, bersirkulasi melalui sumbu sekrup bola, sehingga memastikan akurasi pemrosesan yang stabil pada pengoperasian kecepatan tinggi yang berkelanjutan.
Penutup pelindung sumbu X,Y: Pelindung lembaran logam multi-bagian dengan kuas digantikan oleh pelindung lipat bergaya akordeon. Desain ringkas ini secara efektif mengontrol chip dan cairan pemotongan di area pemesinan.
Spesifikasi Teknis
Barang | Satuan | CW4000 | CW5000 | CW6800 | CW8800 | |
Meja kerja | Meja Kerja (P×L) | mm | 400×400 | 500×500 | 630×630 | 800×800 |
| Jumlahwmeja ork | buah | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Max.Beban meja kerja | kg | 300 | 500 | 1200 | 2000 |
| Ukuran benda kerja maksimal dari meja kerja | mm | 0710*510 | 0800*1000 | 01100*1000 | 01450*1200 |
| Ketinggian meja kerja dari tanah | mm | 1054 | 1165 | 1380 | 1400 |
| Nilai pembagian minimum | ° | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
Memberi makan | Gerakan cepat sumbu X/Y/Z | m/mnt | 60/60/60 | 60/60/60 | 60/60/60 | 60/60/60 |
| Memotong kecepatan umpan | m/mnt | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-10 |
Bepergian | Perjalanan sumbu X/Y/Z | mm | 500×450×400 | 800×800×800 | 1100×900×980 | 1500×1200×1325 |
| Jarak dari pusat spindel ke meja kerja | mm | 130-580 | 130-930 | 150-1050 | 100-1300 |
Poros | Jarak dari ujung spindel ke pusat meja kerja | mm | 125-525 | 50-850 | 150-1130 | 100-1425 |
| Spesifikasi spindel (diameter pemasangan/mode transmisi) | mm | 170/Bawaan | 250/Bawaan | 300/Bawaan | 300/Bawaan |
| Lubang lancip spindel | mm | BT40 | BT40 | BT50 | BT50 |
| Maks.spindelspipis | putaran/menit | 15000 | 15000 | 8000 | 8000 |
| Porosmotorphutang | kW | 15/11 | 15/18.5 | 18.5/30 | 18.5/30 |
| Porosmotortpesanan | Nm | 32/53.4 | 95,5/250 | 305/623 | 305/623 |
Peralatan | Alatmlagickapasitas | T | 23 | 50 | 40 | 40 |
| Maks.tkerenddiameter/lpanjang | mm | 110/250 | 150/500 | 250/500 | 250/500 |
| Maks.tkerenwdelapan | kg | 8 | 8 | 20 | 25 |
Tiga sumbu | sumbu Xgpanduanrbersakit (Lebar rel/Jumlah Slider) | mm | 35/2 | 45/2 | 55/2 | 55/6 |
| sumbu Ygpanduanrbersakit (Lebar rel/Jumlah Slider) |
| 35/2 | 35/2 | 55/2 | 55/2 |
| sumbu Zgpanduanrbersakit (Lebar rel/Jumlah Slider) |
| 35/2 | 45/2 | 55/4 | 65/4 |
| sekrup sumbu X | / | 2R40×20 | 2R40×20 | 2R50×20 | 2R50×20 |
| sekrup sumbu Y | / | 2R40×20 | 2R40×20 | 2R50×20 | 2R50×20 |
| sekrup sumbu Z | / | 2R36×20 | 2R40×20 | 2R50×20 | 2R50×20 |
Ketepatan | Penentuan posisiaakurasi | mm | ±0,005/300 | |||
| Ulangppenentuan posisiaakurasi | mm | ±0,003/300 | |||
Lainnya | Kebutuhan udara | kg/cm² | ≥6 | |||
| Aliran gas | L/mnt | ≥200 | |||
| Mesinwdelapan (komprehensif) | T | 6 | 11.2 | 20 | 30 |
| Ukuran mesin (P×L×T) | mm | 1680*5510*2870 | 2785*5845*3040 | 3300*6798*3400 | 4230×8447×3440 |
Pengenalan Konfigurasi
Meja kerja pertukaran ganda
Pintu otomatis depan
Stasiun hidrolik
Penyetel alat
(Sistem deteksi kerusakan alat)
Konveyor chip rantai
CTS spindel
(Tekanan CTS 15Bar)
Kasus Pemrosesan
Mesin Konstruksi、Industri Dirgantara、Industri Otomotif
Perumahan baterai energi baru
Pelat Alur
Bantalan transmisi
Cangkang Pemisah
Rongga komunikasi
Rumah kopling
Kepala silinder
Kepala silinder