Seri TC tailstock menara tenaga rel keras
Konfigurasi Produk
Fitur
Kekakuan tinggi, pemotongan berat, stabilitas tinggi:
Ini mengadopsi alas miring cor integral dan rel pemandu miring 30°, sehingga memudahkan operator untuk naik dan turun benda kerja, dan pengaturan pemotongannya mulus.
Presisi tinggi dan respons dinamis tinggi:
Menggunakan dua pasang bantalan NSK P4 presisi tinggi, spindel mencapai kekakuan tinggi dan akurasi rotasi spindel yang sangat tinggi. Spindel mencapai pengaturan kecepatan stepless melalui motor servo AC.
Stabilitas termal:
Kotak spindel utama dan sadel geser berada pada bidang sudut yang sama, sehingga mengurangi distorsi yang disebabkan oleh deformasi termal kotak spindel utama.
Menggunakan bantalan gelinding berkecepatan tinggi dan pelumasan penyegelan gemuk kuantitatif untuk memastikan stabilitas termal suhu bodi dan spindel.
Spesifikasi Teknis
Barang | CNC-860TC-1000H | CNC-860TC/1500(T) | CNC-860TC/2000(T) | |
Tempat tidur | Tempat tidur dan alasnya terbuat dari besi cor berkualitas tinggi, dan tempat tidur dimiringkan pada suhu 30°. | |||
Rentang pemrosesan | Diameter rotasi maksimum tempat tidur | Φ880mm | Φ880mm | Φ880mm |
Diameter pemrosesan maksimum cakram | Φ600mm | Φ600mm | Φ600mm | |
Diameter pemrosesan maksimum gerbong | Φ600mm | Φ600mm | Φ600mm | |
Panjang pemrosesan maksimum batangan | 950mm | 1550mm | 2100mm | |
Diameter lubang batang maksimum | Φ75 | Φ75 | Φ75 | |
Umpan Perjalanan | Perjalanan maksimum sumbu X | 330mm | 330mm | 330mm |
Perjalanan maksimum sumbu Z | 1200mm | 1800mm | 2400mm | |
Kecepatan pergerakan cepat sumbu X/Z | 16m/menit | 16m/menit | 16m/menit | |
Diameter/pitch sekrup X/Z | X:40/08 Z:50/10 | X:40/08 Z:50/10 | X:40/08 Z:50/10 | |
Spesifikasi cara geser sumbu X/Z | Cara geser persegi | Cara geser persegi | Cara geser persegi | |
Motor servo sumbu X | α22(dengan rem) | α22(dengan rem) | α22(dengan rem) | |
Motor servo sumbu Z | α22 | α22 | α30 | |
Motor servo menara | 1KW | 1KW | 1KW | |
Motor kepala listrik | α22 | α22 | α22 | |
Presisi | Akurasi posisi sumbu X/Z | ±0,005/300mm | ±0,005/300mm | ±0,005/300mm |
Akurasi pengulangan sumbu X/Z | ±0,005/300mm | ±0,005/300mm | ±0,005/300mm | |
stok belakang | Spesifikasi selongsong tailstock | Mohs5#/1050mm | Mohs5#/1600mm | Mohs5#/2100mm |
Diameter selongsong tailstock/perjalanan | Φ100/80 | Φ100/80 | Φ100/80 | |
Kisaran tekanan tailstock | 5~30kg/cm2 | 5~30kg/cm2 | 5~30kg/cm2 | |
Metode pemindahan tailstock | Kait manual (digerakkan oleh sadel) | Kait manual (digerakkan oleh sadel) | Kait manual (digerakkan oleh sadel) | |
Poros | Tipe hidung spindel | A2-8 | A2-8 | A2-8 |
Spindel melalui diameter lubang | Φ87 | Φ87 | Φ87 | |
Kecepatan maksimum spindel | 2500rpm | 2500rpm | 2500rpm | |
Tenaga motor servo spindel | 22kw | 22kw | 30kw | |
Kubah | Menara bertenaga servo | Stasiun kerja BMT65/12 | Stasiun kerja BMT65/12 | Stasiun kerja BMT65/12 |
Spesifikasi pemotong alat | 380 | 380 | 380 | |
Spesifikasi pemegang alat | □25*25Φ40 | □25*25Φ40 | □25*25Φ40 | |
Kepala penggilingan samping 0 derajat (1 buah) | ER40/4000rpm | ER40/4000rpm | ER40/4000rpm | |
Kepala penggilingan samping 90 derajat (1 buah) | ER40/4000rpm | ER40/4000rpm | ER40/4000rpm | |
Lainnya | kapasitansi total | 46KW | 46KW | 55KW |
Berat bersih mesin | Sekitar 6500kg | Sekitar 7000kg | Sekitar 8000kg | |
Ukuran mesin (panjang*lebar*tinggi) | 5100*2300*2200 | 6000*2500*2100 | 6500*2500*2100 |
Fitur Konfigurasi
Poros
Mendukung pemotongan presisi tinggi dan tugas berat untuk meningkatkan produktivitas.
Kubah
Meningkatkan keandalan pengindeksan dan memastikan kekakuan tinggi.
Sistem
Standar FANUC F Oi-TF Plus CNC Sistem, kinerja pemrosesan tinggi tingkat operasi yang tinggi, kemudahan penggunaan yang tinggi.
Kekakuan Tinggi
Pemeran Tugas BeratIBasis dan Komponen Ron, Penyerapan guncangan yang kuat dan stabilitas tinggi.
KOTAK LISTRIK
Simpan komponen kelistrikan mesin bubut untuk melindunginya, dengan pembuangan panas yang baik.
KERETA API KERAS
Rel keras memiliki gesekan, inersia, dan kekuatan yang tinggi, Kekakuan yang baik, dan kapasitas menahan beban yang kuat.